受检单位名称 | 苏州吾壹整体包装科技有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20220787 | 报告出具时间 | 2022.10.25 | ||||
项目所在地 | 江苏省苏州市常熟市梅李镇珍门支梅路408号 | ||||||
受检单位 联系人 | 陈鸿刚 | 联系方式 | 13773033859 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、丙烯酸、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、其他粉尘、个体噪声、定点噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2022.9.14 | 陈鸿刚 | |||
肖 靖 | A201501(P)099 | 2022.9.14 | 陈鸿刚 | ||||
现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2022.10.13-2022.10.15 | 陈鸿刚 | |||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.10.13-2022.10.15 | 陈鸿刚 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
/ | / | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||