报告编号 | JSTK-(职评)342-2023 | |||||
评价报告名称 | 江苏天一时制药有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
建设/用人单位 | 江苏天一时制药有限公司 | |||||
营业执照号 | 913212916798289110 | 企业类型 | 大□中□小?微□型 | |||
项目所在地 | 泰州市药城大道1号G08厂房 | |||||
用人单位 联系人 | 周志伟 | 联系方式 | 138****2031 | |||
主要职业病 危害 | 乙酸酐、乙腈、氮杂双环、三乙胺、盐酸、乙醇、甲醇、硼酸、环合酯、混合粉尘(盐酸莫西沙星、微晶纤维素、预胶化淀粉、羧甲淀粉钠、交联羧甲纤维素钠、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、聚乙二醇、二氧化钛、红氧化铁、磷酸氢钙、淀粉)、噪声、工频电场、高温烫伤、臭氧、紫外辐射、活性炭粉尘。其中臭氧、紫外辐射、活性炭粉尘为车间消毒、设备故障、或吸附材料更换过程下产生,正产工况基本不接触 | |||||
评价结论 | 行业类别: C271化学药品原料药制造C272化学药品制剂制造 | |||||
职业病危害一般□ 严重? | ||||||
技术服务项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2023.7-2023.10 | 周志伟 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.7-2023.10 | 周志伟 | |||
现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2023.7.13 | 周志伟 | ||
唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.7.13 | 周志伟 | |||
肖靖 | 环境工程 | 2023.7.13 | 周志伟 | |||
技术服务照片 | ![]() | |||||