受检单位名称 | 泰兴梅兰新材料有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20231013 | 报告出具时间 | 2023.12.1 | ||||
项目所在地 | 泰兴经济开发区闸北路3号 | ||||||
受检单位 联系人 | 徐元金 | 联系方式 | 13401236689 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 二氯甲烷、三氯乙烯、三氯甲烷、氯乙烯、六氟丙烯、甲醇、乙二醇、四氯化碳、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氟化氢、碘、氯、硫化氢、磷化氢、氮氧化物、氨、二氧化硫、氟化物、锑及其化合物、氢氧化钠、碳酸钠、氢氧化钾、二氧化碳、一氧化碳、其他粉尘、石灰石粉尘(总粉尘浓度)、石灰石粉尘(呼吸性粉尘浓度)、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 高菲菲 | A201601(P)028 | 2023.9.1 | 李永进 | |||
唐 梅 | A201505(P)076 | 2023.9.1 | 李永进 | ||||
现场采样 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | 2023.11.01-2023.11.03 | 李永进、陈伟、张志杰 | |||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | 2023.11.01-2023.11.03 | 李永进、陈伟、张志杰 | ||||
杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.11.01-2023.11.03 | 李永进、陈伟、张志杰 | ||||
刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2023.11.01-2023.11.03 | 李永进、陈伟、张志杰 | ||||
朱 鹏 | / | 2023.11.01-2023.11.03 | 李永进、陈伟、张志杰 | ||||
尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.11.01-2023.11.03 | 李永进、陈伟、张志杰 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||