受检单位名称 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20231142 | 报告出具时间 | 2024.1.5 | ||||
项目所在地 | 药品制剂项目:泰州市健康大道801号(医药城三期)28幢厂房 自用原料药项目:泰州医药高新区滨江工业园区长江大道18号(原料药公共服务平台)1幢厂房 | ||||||
受检单位 联系人 | 卫飞/浩华东 | 联系方式 | 188********/150******** | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要职业病 危害因素 | 乙酸丙酯、四氢呋喃、二氯甲烷、吡啶、乙酸、异丙醇、氢氧化钠、活性炭粉尘、其他粉尘、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 朱方圆 | A201403(P)117 | 2023.11.2 | 浩华东 | |||
李 扬 | A201601(P)029 | 202311.2 | 浩华东 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | A(J)-KH-2020-030 | 2023.12.04-2023.12.06 | 浩华东 顾祎雯 | |||
卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.12.04-2023.12.06 | 浩华东 顾祎雯 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 | | ||||||