受检单位名称 | 泰州市朗特金属制品有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240444 | 报告出具时间 | 2024.6.19 | ||||
项目所在地 | 泰州市姜堰区兴泰镇工业集中区 | ||||||
受检单位 联系人 | 杨宏明 | 联系方式 | 151******** | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、三氧化铬、锰及其化合物、镍及其化合物(金属镍与难溶性化合物)、锆及其化合物(二氧化锆)、石蜡烟、一氧化碳、二氧化碳、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、其他粉尘(铁)、砂轮磨尘、电焊烟尘、紫外辐射(电焊弧光)、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 高菲菲 | / | 2024.4.8 | 杭长松 | |||
唐 梅 | / | 2024.4.8 | 杭长松 | ||||
现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.06.11-2024.06.13 | 杭长松 | |||
高菲菲 | / | 2024.06.11-2024.06.13 | 杭长松 | ||||
朱 鹏 | / | 2024.06.11-2024.06.13 | 杭长松 | ||||
实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
王 杨 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||