受检单位名称 | 连云港石化有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240588 | 报告出具时间 | 2024.7.25 | ||||
项目所在地 | 连云港市国家东中西区域合作示范区 | ||||||
受检单位 联系人 | 孙磊 | 联系方式 | 188******** | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 环氧乙烷、甲醇、乙二醇、碳酸钠、二氧化碳、噪声、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 唐 梅 | / | 2023.11.20 | 崔赫 | |||
朱方圆 | / | 2023.11.20 | 崔赫 | ||||
现场采样 | 唐 梅 | / | 2024.07.15-2024.07.17 | 崔赫 | |||
朱 鹏 | / | 2024.07.15-2024.07.17 | 崔赫 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||