受检单位名称 | 靖江市华汇水务有限公司(天水污水泵房) | ||||||
检测报告编号 | 20240826-1 | 报告出具时间 | 2024.11.11 | ||||
项目所在地 | 泰州靖江市天水路2号 | ||||||
受检单位 联系人 | 徐处 | 联系方式 | 181******** | ||||
检测类型 | 委托检测 | 危害程度 | / | ||||
主要职业病 危害因素 | 硫化氢、一氧化碳
| ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 韩志文 | / | 2024.10.16 | 徐处 | |||
张鹏 | / | 2024.10.16 | 徐处 | ||||
现场采样 | 韩志文 | / | 2024.10.16 | 徐处 | |||
张鹏 | / | 2024.10.16 | 徐处 | ||||
实验室 检测 | 邰伟文 | / | / | / | |||
王杨 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||