用人单位名称 | 天仑荣态工业技术(江苏)有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 江苏省泰州市靖江经济技术开发区新旺路5号 | ||
统一社会信用代码 | 91321282MA1YLC074B | ||
行业分类 | C3489 其他通用零部件制造 | 用人单位规模 | 微型 |
联系人 | 朱佳庆 | 联系方式 | 152****7332 |
报告名称及编号 | 天仑荣态工业技术(江苏)有限公司职业病危害现状评价报告 JSTK-(职评)323-2025 | ||
项目组成员 | 杨扣华、杨宇、李扬、肖靖、韩志文、李晓春、杨进 | ||
现场调查人员 | 杨宇、韩志文 | ||
现场调查时间 | 2025年6月4日 | 用人单位陪同人 | 吴亥舟 |
采样与测量人员 | 杨宇、郁飞、张鹏 | ||
采样与测量时间 | 2025年6月9日-11日 | 用人单位陪同人 | 朱佳庆 |
报告出具时间 | 2025年7月8日 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
调查照片:
现场采样与测量照片
| |||